Tak się prezentuje rozkład jazdy w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023, przy Sportowej 7.
Zapraszamy serdecznie na Stadion Miejski!
TERMINARZ
| DATA | DZIEŃ | GODZINA | GOSPODARZ | GOŚĆ |
| 25.02.2023r. | Sobota | 14.00- | MKS KLUCZBORK | STAL BRZEG (Puchar Polski ¼) |
| 04.03.2023r. | Sobota | 14.00- | MKS KLUCZBORK | RAKÓW II CZĘSTOCHOWA |
| 18.03.2023r. | Sobota | 15.00- | MKS KLUCZBORK | ŚLĘZA WROCŁAW |
| 01.04.2023r. | Sobota | 16.00- | MKS KLUCZBORK | STAL BRZEG |
| 15.04.2023r. | Sobota | 16.00- | MKS KLUCZBORK | KS STILON GORZÓW WLKP. |
| 29.04.2023r. | Sobota | 16.00- | MKS KLUCZBORK | LECHIA ZIELONA GÓRA |
| 13.05.2023r. | Sobota | 17.00- | MKS KLUCZBORK | POLONIA BYTOM |
| 24.05.2023r. | Środa | 17.00- | MKS KLUCZBORK | MIEDŹ II LEGNICA |
| 03.06.2023r. | Sobota | 17.00- | MKS KLUCZBORK | ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI |
| 17.06.2023r. | Sobota | 17.00- | MKS KLUCZBORK | POLONIA NYSA |


