Upalna połowa sierpnia nijak się ma do skuteczności trzecioligowców. W każdym z jedenastu meczów, które w ostatni weekend i środę rozegrano w grupie III padły co najmniej dwa gole. Żeby nie było tak wesoło, to owe mecze to tylko suma z 18 spotkań zaplanowanych na ten mini-maraton.
Wciąż bez rozegranych zawodów pozostaje Polonia Bytom, co stanowi absolutny ewenement ligowych rozgrywek. W zasadzie wolnymi terminami do nadrobienia zaległości pozostają tylko środki tygodnia, które na szczęście są wolne, ponieważ terminarz rozciągnięty został aż do 29 listopada.
Recenzja tego, co dzieje się na placach bojów i odniesienie się do formy poszczególnych ekip jest w tym momencie kompletnie niewymierne. W ostatni weekend do wyautowanych z powodów – mówiąc delikatnie – epidemicznych, Pniówka i Gwarka, dołączyła bowiem Miedź i Polonia Nysa.
Po przegranej z liderem na pocieszenie pozostaje nam odtrąbienie sukcesu organizacyjnego meczu z Ruchem. Dotyczy to bardzo pozytywnych reakcji ze strony chorzowskiego klubu, jego kibiców ale i końcowej opinii delegata zawodów, który w swym raporcie napisał krótko – wzór.
Do piątej kolejki samodzielnym liderem klasyfikacji strzeleckiej pozostanie Bartosz Włodarczyk. Jego liczba goli (aktualnie 6), ale przede wszystkim styl w jakim trafiał do bramki rywali, musiały zrobić wrażenie. Wprawdzie Barcelona i Liverpool jeszcze się nie odezwały, ale “telefony” w jego sprawie już były.
Kolejka 3 – 12 sierpnia | ![]() |
|||||
ROW 1964 Rybnik | 1-1 | Foto-Higiena Gać | 12 sierpnia, 18:00 | |||
Andrzej Korytek 7 (s) – Michał Przybylski 45 | ||||||
bez udziału publiczności | ||||||
Stal Brzeg | 7-1 | Polonia Nysa | 12 sierpnia, 18:00 (400) | |||
Damian Celuch 12, 23, Jakub Banach 36, Michał Szymczyk 39, Marcin Niemczyk 45 (k), Marcin Budnik 69, Mateusz Dychus 74 – Łukasz Chodyga 6 (k) | ||||||
Gwarek Tarnowskie Góry | – | Lechia Zielona Góra | 2 września, 16:30 | |||
w pierwotnym terminie (12 sierpnia, 18:00) odwołany z powodu meczu gości w Pucharze Polski | ||||||
Miedź II Legnica | – | Polonia Bytom | 6 grudnia, 17:00 | |||
w pierwotnym terminie (12 sierpnia, 17:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego | ||||||
Pniówek Pawłowice | – | Zagłębie II Lubin | 19 sierpnia, 18:00 | |||
w pierwotnym terminie (12 sierpnia, 18:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego | ||||||
LKS Goczałkowice Zdrój | – | Ślęza Wrocław | 9 września, 16:30 | |||
w pierwotnym terminie (12 sierpnia, 18:00) odwołany z powodu meczu gości w Pucharze Polski | ||||||
Górnik II Zabrze | 1-3 | Piast Żmigród | 12 sierpnia, 18:00 (250) | |||
Ishmael Baidoo 79 – Daniel Stanclik 59, Szymon Sołtyński 62, Kamil Sosna 72 | ||||||
na stadionie MOSiR-u Sparta | ||||||
Polonia-Stal Świdnica | 1-2 | MKS Kluczbork | 12 sierpnia, 18:00 (500) | |||
Wojciech Sowa 31 – Bartosz Włodarczyk 24, Norbert Jaszczak 43 | ||||||
Ruch Chorzów | 3-1 | Warta Gorzów Wielkopolski | 12 sierpnia, 19:20 (4348) | |||
Łukasz Janoszka 29, Mariusz Idzik 51 (k), 89 – Dawid Ufir 90 (k) | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
Foto-Higiena Gać | 1-3 | Warta Gorzów Wielkopolski | 15 sierpnia, 17:00 (200) | |||
Marcin Przybylski 39 – Paweł Krauz 29, Paweł Posmyk 82 (k), Marcel Kasprzak 90 | ||||||
MKS Kluczbork | 1-3 | Ruch Chorzów | 15 sierpnia, 18:00 (950) | |||
Bartosz Włodarczyk 57 – Tomasz Foszmańczyk 32, Konrad Kasolik 39, Łukasz Janoszka 81 | ||||||
Piast Żmigród | 1-1 | Polonia-Stal Świdnica | 15 sierpnia, 17:00 (250) | |||
Szymon Sołtyński 45 – Marcos 58 | ||||||
Ślęza Wrocław | 3-0 | Górnik II Zabrze | 16 sierpnia, 14:00 (200) | |||
Mateusz Kluzek 44, Guilherme Cordeiro 61, Damian Szydziak 69 | ||||||
Zagłębie II Lubin | 1-2 | LKS Goczałkowice Zdrój | 15 sierpnia, 13:00 (150) | |||
Bartosz Zynek 9 – Filip Matuszczyk 11, Bartosz Marchewka 59 | ||||||
na bocznym boisku nr 4 | ||||||
Polonia Bytom | – | Pniówek Pawłowice | 2 września, 17:00 | |||
w pierwotnym terminie (15 sierpnia, 17:00) odwołany z powodu meczu gości w Pucharze Polski | ||||||
Lechia Zielona Góra | – | Miedź II Legnica | 14 października, 15:00 | |||
w pierwotnym terminie (16 sierpnia, 17:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego | ||||||
Rekord Bielsko-Biała | – | Gwarek Tarnowskie Góry | 30 września, 15:30 | |||
w pierwotnym terminie (15 sierpnia, 16:00) odwołany | ||||||
ROW 1964 Rybnik | 0-2 | Stal Brzeg | 15 sierpnia, 17:00 | |||
Marcin Niemczyk 14, Michał Sypek 55 | ||||||
bez udziału publiczności |