
Górny rząd od lewej: Miłosz Paradowski, Denis Smolarek, Michał Batelt, Kamil Nykiel, Norbert Jaszczak, Filip Latusek, Paweł Gierak, Szymon Przystalski, Kamil Witkowski, Nataniel Szota.
Środkowy rząd od lewej: Piotr Dachowski (kierownik drużyny), Dawid Begar, Dominik Lewandowski, Wojciech Wenglorz, Bartosz Włodarczyk, Michał Mocarski, Dawid Witek, Bartosz Jeziorowski, Lucjan Zieliński, Marcel Jaszczyk, Szymon Witek, Karol Latusek.
Siedzą od lewej: Jakub Witek, Adrian Wojnarowski, Krzysztof Stodoła (Trener bramkarzy), Jan Furlepa (Trener), Waldemar Sosin (Prezes klubu), Małgorzata Rak (Trener przygotowania motorycznego), Dariusz Baran (Fizjoterapeuta), Kacper Pudlik, Jakob Rychlik
© Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
SKARB KIBICA – WIOSNA 2020/2021 | ||||||
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | DATA URODZENIA | NR | POZYCJA/FUNKCJA | WZROST | WAGA |
1 | WENGLORZ WOJCIECH | 1998-01-22 | 4 | OBROŃCA | 178 | 75 |
2 | GIERAK PAWEŁ | 1983-05-14 | 3 | OBROŃCA | 187 | 81 |
3 | MOCARSKI MICHAŁ | 2001-12-15 | BRAMKARZ | |||
4 | JASZCZAK NORBERT | 2000-01-10 | 8 | POMOCNIK | 183 | 81 |
5 | WOJNAROWSKI ADRIAN | OBROŃCA | ||||
6 | JEZIOROWSKI BARTOSZ | 2002-07-02 | 12 | BRAMKARZ | 180 | 71 |
7 | BATELT MICHAŁ | 2001-01-23 | 35 | OBROŃCA | 193 | 81 |
8 | LATUSEK FILIP | 1997-01-08 | 9 | NAPASTNIK | 186 | 83 |
9 | LATUSEK KAROL | 1998-01-17 | 18 | POMOCNIK | 183 | 78 |
10 | RYCHLIK JAKOB | POMOCNIK | ||||
11 | BEGAR DAWID | POMOCNIK | ||||
12 | ZIELIŃSKI LUCJAN | 1997-12-04 | 7 | POMOCNIK | 178 | 75 |
13 | NYKIEL KAMIL | 1998-06-19 | 5 | POMOCNIK | 183 | 80 |
14 | PUDLIK KACPER | 2001-03-05 | 20 | POMOCNIK | 173 | 70 |
15 | PARADOWSKI MIŁOSZ | 2002-10-27 | 6 | OBROŃCA | 183 | 76 |
16 | PRZYSTALSKI SZYMON | 1992-12-18 | 16 | OBROŃCA | 189 | 92 |
17 | SMOLAREK DENIS | 2000-01-06 | 11 | NAPASTNIK | 183 | 71 |
18 | SZOTA NATANIEL | 2003-09-01 | 14 | OBROŃCA | 175 | 64 |
19 | JASZCZYK MARCEL | 2003-03-15 | 98 | POMOCNIK | ||
20 | WITEK DAWID | 2000-11-26 | 99 | BRAMKARZ | 189 | 83 |
21 | WITEK SZYMON | 2003-04-04 | 23 | POMOCNIK | 175 | 64 |
22 | WITKOWSKI KAMIL | 1997-01-17 | 71 | OBROŃCA | 183 | 83 |
23 | WŁODARCZYK BARTOSZ | 1994-06-04 | 94 | POMOCNIK | 175 | 74 |
24 | WITEK JAKUB | NAPASTNIK | ||||
25 | LEWANDOWSKI DOMINIK | 23 | POMOCNIK | |||
FURLEPA JAN | TRENER | |||||
RAK MAŁGORZATA | TRENER PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO/ASYSTENT TRENERA | |||||
STODOŁA KRZYSZTOF | TRENER BRAMKARZY | |||||
BARAN DARIUSZ | MASAŻYSTA | |||||
DACHOWSKI PIOTR | KIEROWNIK DRUŻYNY | |||||
SOSIN WALDEMAR | PREZES KLUBU | |||||
PRZYSZLI :LATUSEK FILIP,LATUSEK KAROL,PRZYSTALSKI SZYMON,SMOLAREK DENIS,SZOTA NATANIEL,TUREK MACIEJ,WITEK DAWID,WITEK SZYMON | ||||||
ODESZLI: DUSTIN JANIK, TUREK MACIEJ, ORŁOWICZ ADAM, NITKIEWICZ KAMIL, MAZUR MICHAŁ, MARCZYŃSKI PATRYK, JURASIK KAMIL, JELONEK ALEKSANDER, BARANIAK PAWEŁ |