Trzydzieści goli padło w ostatni weekend na boiskach grupy III 3 ligi. Najwięcej z nich i „do zera” obejrzeć można było Zabrzu i w Kłokoczycach. O ile wygrana rezerw Górnika z bardzo słabą ostatnio Gacią jakichś większych sensacji nie wzbudza, tak zwycięstwo w identycznych rozmiarach Ślęzy ze Stalą może wprawić w osłupienie. Brzeżanie tak wysoko w 3 lidze już przegrali, ale było to ponad dwa lata temu w Legnicy. Dwa gole swoim byłym kolegom z drużyny wbił w sobotę Piotr Stępień, którzy w Brzegu spędził jeden sezon i stał się najskuteczniejszym zawodnikiem ślężan.
Dobre, choć przegrane zawody ma za sobą inny reprezentant Opolszczyzny. Drużyna z Nysy nie była łatwym kąskiem dla bytomian. Goście dwa razy bardzo szybko odrabiali straty za sprawą Adama Setli, jednak sprawę skomplikował im z pewnością przedwczesny ubytek za dwie żółte kartki Kacpra Izydorczyka. To właśnie po tym miejscowi wyszli po raz trzeci w tym meczu na prowadzenie i już go nie oddali. Uwaga! Przewodzący klasyfikacji strzeleckiej Adam Żak nie zdobył gola. Piszemy tak, ponieważ napastnik wicelidera tylko w pięciu spotkaniach tego sezonu nie trafił do siatki rywala, a na placu gry meldował się 15 razy.
Swoje spotkanie na środę przełożył Ruch. Jego wynik nie będzie miał wpływu na układ tabeli, bowiem „Niebiescy” dalej będą samodzielnym liderem. Mecz z uwagą obserwować będzie Bytom, ponieważ różnica dwóch punktów do pierwszego miejsca to tyle co nic, ale gdyby chorzowianie zwyciężyli po raz dziesiąty(!) z rzędu, sytuacja znów wróciłaby do normy. To także szansa dla Mariusza Idzika na dogonienie wspomnianego Żaka. Tu różnica jest jeszcze mniejsza, 18-17 w zdobytych bramkach.
Kolejka 17 – 14-15 listopada |
![]() |
|||
Górnik II Zabrze | 5-0 | Foto-Higiena Gać | 14 listopada, 13:30 |
Bartłomiej Korbecki 12 (k), Marko Zawada 55 (k), 59, 65, Thomas Pranica 90 | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta / bez udziału publiczności | |||
Polonia-Stal Świdnica | 0-3 | LKS Goczałkowice Zdrój | 14 listopada, 13:30 |
Michał Szymała 21, Marcin Kozina 35, Piotr Ćwielong 84 (k) | |||
bez udziału publiczności | |||
Ruch Chorzów | – | Pniówek Pawłowice | 17 listopada, 18:00 |
bez udziału publiczności |
|||
w pierwotnym terminie (14 listopada, 18:00) odwołany | |||
Warta Gorzów Wielkopolski | 0-2 | Miedź II Legnica | 14 listopada, 13:00 |
Igor Lewandowski 22, Ruben Hoogenhout 45 | |||
na stadionie OSiR / bez udziału publiczności | |||
MKS Kluczbork | 4-1 | Gwarek Tarnowskie Góry | 14 listopada, 13:00 |
Filip Latusek 21 (k), 45, 56, Kamil Jurasik 71 – Sebastian Pączko 68 | |||
bez udziału publiczności | |||
Ślęza Wrocław | 5-0 | Stal Brzeg | 14 listopada, 13:30 |
Piotr Stępień 9, 74, Mateusz Kluzek 56, Mateusz Stempin 77, Filip Olejniczak 90 | |||
bez udziału publiczności | |||
Zagłębie II Lubin | 2-2 | ROW 1964 Rybnik | 14 listopada, 13:00 |
Bartosz Zynek 35 (k), Patryk Kusztal 52 – Jakub Kuczera 87, Łukasz Krakowczyk 90 | |||
na bocznym boisku nr 4 / bez udziału publiczności | |||
Polonia Bytom | 3-2 | Polonia Nysa | 14 listopada, 13:00 |
Patryk Stefański 44, Dominik Budzik 67, Dawid Krzemień 72 – Adam Setla 55, 68 | |||
bez udziału publiczności | |||
Lechia Zielona Góra | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała | 14 listopada, 13:00 |
Przemysław Mycan 55 | |||
bez udziału publiczności |
Źródło 90minut.pl