Grana tuż przed Świętem Zmarłych ligowa kolejka sypnęła golami. Najwięcej padło ich w Żmigrodzie, gdzie miejscowy Piast porozstawiał po kątach naszego ostatniego rywala – ROW. 6:0 w „Grodzie Smoka” to przy okazji jeden z najwyższych wyników w tym sezonie. Gwoli przypomnienia. 14 października w Bytomiu Polonia wbiła Gwarkowi goli siedem, zaś 16 września rezerwy Zagłębia także wygrały różnicą sześciu bramek z Polonią-Stalą.
Od 9 września na swoją domową wygraną czekali futboliści z Goczałkowic. Beniaminek do przerwy przegrywał z Foto-Higieną 0:2 i wydawało się, że syndrom niemocy własnego boiska zostanie podtrzymany. W drugiej jednak połowie przeprowadził on skuteczny wyścig na dochodzenie i skasował trzy oczka. Dziesiąte trafienie (znów z karnego) zaliczył w tym spotkaniu weteran LKS-u, Piotr Ćwielong, czym wchłonął w klasyfikacji strzeleckiej naszego Bartka Włodarczyka.
Tu na czele dalej Adam Żak, który także z „wapna” dorzucił w sobotę kolejną „brameczkę” i ma ich już w sumie osiemnaście. Zresztą, bytomianie wygrali zgodnie z planem, podobnie jak Ruch, który swoje puste dla ludzi zawody dalej gra przy jupiterach. Odnotujmy jeszcze środową wygraną brzeżan w Zabrzu, dzięki której Stal wyprzedziła nas w tabeli oraz pauzę Ślęzy, która z powodu udziału w rozgrywkach Pucharu Polskie, swój mecz z Nysą przełożyła na 18 listopada. Przypomnijmy, że w 15. kolejce biało-niebieskich dotknęła pauza z powodu wykrycia w drużynie zakażeń Covid-19.
11. kolejka:
Górnik II Zabrze | 1-3 | Stal Brzeg | 28 października, 14:00 |
Dominik Skiba 82 – Michał Maj 53, Dawid Kamiński 61, 83 | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta / w pierwotnym terminie (3 października, 13:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego / w drugim terminie bez udziału publiczności |
Kolejka 15 – 31 października |
![]() |
|||
LKS Goczałkowice Zdrój | 3-2 | Foto-Higiena Gać | 31 października, 14:00 |
Wojciech Dragon 56, Piotr Ćwielong 75 (k), Bartosz Marchewka 81 – Marcin Przybylski 4 (k), 41 | |||
w Czechowicach-Dziedzicach / bez udziału publiczności | |||
Górnik II Zabrze | 0-2 | Pniówek Pawłowice | 31 października, 14:00 |
Wojciech Caniboł 54, Dawid Hanzel 72 | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta / bez udziału publiczności | |||
Polonia-Stal Świdnica | 1-0 | Miedź II Legnica | 31 października, 14:00 |
Robert Myrta 11 | |||
bez udziału publiczności | |||
Ruch Chorzów | 5-1 | Gwarek Tarnowskie Góry | 31 października, 18:00 |
Łukasz Janoszka 16, Patryk Sikora 22, Mariusz Idzik 67, Kacper Kawula 71, Michał Mokrzycki 90 – Sebastian Siwek 36 | |||
bez udziału publiczności | |||
MKS Kluczbork | – | Stal Brzeg | 12 grudnia, 13:00 |
w pierwotnym terminie (31 października, 13:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego | |||
Piast Żmigród | 6-0 | ROW 1964 Rybnik | 31 października, 14:00 |
Daniel Stanclik 4, Szymon Sołtyński 20, 45, 87, Eryk Moryson 23, Grzegorz Mazurek 69 | |||
bez udziału publiczności | |||
Ślęza Wrocław | – | Polonia Nysa | 18 listopada, 13:30 |
w pierwotnym terminie (31 października, 13:00) odwołany | |||
Zagłębie II Lubin | 1-2 | Rekord Bielsko-Biała | 31 października, 13:00 |
Bartosz Zynek 34 – Marcin Czaicki 35, Szymon Wroblewski 69 | |||
na bocznym boisku nr 4 / bez udziału publiczności | |||
Polonia Bytom | 2-0 | Lechia Zielona Góra | 31 października, 13:00 |
Kajetan Frankowski 12, Adam Żak 26 (k) | |||
bez udziału publiczności |
Źródło: 90minut.pl