Sparing: MKS Kluczbork – ROW 1964 Rybnik 5:1 (1:0)
Od pierwszych minut kontrolnego starcia na stadionie KKS-u przewagę osiągnęli gospodarze. Nasz zespół wypracował też sobie kilka dogodnych okazji do
| Pozycja | Klub | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk II Wrocław | 33 | 74 |
| 2 | 33 | 66 | |
| 3 | Miedź II Legnica | 33 | 64 |
| 4 | Carina Gubin | 33 | 60 |
| 4 | Warta Gorzów Wielkopolski | 33 | 60 |
| 6 | LKS Goczałkowice Zdrój | 33 | 53 |
| 7 | Lechia Zielona Góra | 33 | 52 |
| 7 | Ślęza Wrocław | 33 | 52 |
| 9 | Górnik Polkowice | 33 | 48 |
| 9 | Karkonosze Jelenia Góra | 33 | 48 |
| 11 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 33 | 46 |
| 12 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 33 | 45 |
| 13 | Górnik II Zabrze | 32 | 44 |
| 14 | Podlesianka Katowice | 33 | 37 |
| 15 | Odra Bytom Odrzański | 32 | 29 |
| 16 | Unia Turza Śląska | 33 | 21 |
| 17 | Stal Brzeg | 33 | 18 |
| 18 | Polonia Słubice | 33 | 6 |

