Tabela 3. Liga, grupa 3 – 2024/2025
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 18 | 26 | 42 |
| 2 | Śląsk II Wrocław | 18 | 11 | 5 | 2 | 44 | 20 | 24 | 38 |
| 3 | Ślęza Wrocław | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 32 | 7 | 30 |
| 4 | Warta Gorzów Wielkopolski | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 34 | -10 | 22 |
| 5 | Gwarek Tarnowskie Góry | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 |
| 5 | Unia Turza Śląska | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 | 19 |
| 7 | LZS Starowice Dolne | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 41 | -24 | 11 |
| 8 | Raków II Częstochowa | 18 | 2 | 4 | 12 | 22 | 42 | -20 | 10 |









