none
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch Chorzów | 36 | 30 | 2 | 4 | 93 | 30 | 63 | 92 |
| 2 | Polonia Bytom | 36 | 25 | 6 | 5 | 86 | 42 | 44 | 81 |
| 3 | Ślęza Wrocław | 36 | 23 | 9 | 4 | 97 | 38 | 59 | 78 |
| 4 | Zagłębie II Lubin | 36 | 18 | 5 | 13 | 71 | 43 | 28 | 59 |
| 5 | Rekord Bielsko-Biała | 36 | 17 | 7 | 12 | 71 | 57 | 14 | 58 |
| 6 | Stal Brzeg | 36 | 13 | 10 | 13 | 61 | 54 | 7 | 49 |
| 7 | Gwarek Tarnowskie Góry | 35 | 11 | 11 | 13 | 50 | 62 | -12 | 44 |
| 8 | Piast Żmigród | 36 | 9 | 12 | 15 | 53 | 56 | -3 | 39 |
| 8 | Warta Gorzów Wielkopolski | 36 | 11 | 6 | 19 | 36 | 53 | -17 | 39 |
| 10 | Foto-Higiena Gać | 34 | 7 | 9 | 18 | 50 | 82 | -32 | 30 |
| 10 | ROW 1964 Rybnik | 36 | 6 | 12 | 18 | 45 | 75 | -30 | 30 |
| 12 | Polonia-Stal Świdnica | 36 | 7 | 4 | 25 | 43 | 101 | -58 | 25 |
| 13 | Polonia Nysa | 36 | 5 | 9 | 22 | 42 | 85 | -43 | 24 |














