none
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | 33 | 24 | 3 | 6 | 67 | 34 | 33 | 75 |
| 2 | Rekord Bielsko-Biała | 32 | 18 | 8 | 6 | 67 | 39 | 28 | 62 |
| 3 | Raków II Częstochowa | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 29 | 27 | 59 |
| 4 | Ślęza Wrocław | 31 | 18 | 3 | 10 | 69 | 51 | 18 | 57 |
| 5 | Gwarek Tarnowskie Góry | 33 | 13 | 9 | 11 | 57 | 52 | 5 | 48 |
| 6 | Stal Brzeg | 33 | 10 | 7 | 16 | 49 | 72 | -23 | 37 |
| 6 | Warta Gorzów Wielkopolski | 32 | 9 | 10 | 13 | 38 | 55 | -17 | 37 |
| 8 | Polonia Nysa | 33 | 8 | 11 | 14 | 41 | 49 | -8 | 35 |
| 9 | Chrobry II Głogów | 32 | 7 | 4 | 21 | 39 | 63 | -24 | 25 |
| 9 | Odra Wodzisław Śląski | 33 | 6 | 7 | 20 | 52 | 85 | -33 | 25 |











