none
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk II Wrocław | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 | 37 |
| 2 | Polonia Bytom | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | 13 | 33 |
| 3 | Ruch Chorzów | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 20 | 14 | 31 |
| 4 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 29 | -2 | 29 |
| 4 | Ruch Zdzieszowice | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 29 |
| 6 | Gwarek Tarnowskie Góry | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 31 | 1 | 28 |
| 7 | Ślęza Wrocław | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 19 | 3 | 25 |
| 8 | Foto-Higiena Gać | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | -2 | 24 |
| 9 | ROW 1964 Rybnik | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 32 | -3 | 22 |
| 10 | Stal Brzeg | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 |
| 11 | Piast Żmigród | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 | 14 |
| 11 | Zagłębie II Lubin | 18 | 1 | 11 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 13 | LZS Starowice Dolne | 18 | 0 | 4 | 14 | 7 | 45 | -38 | 4 |














